今年高考在过一个月 就要开始了,之后便是报志愿了,想上审计大学的学生,你们知道审计大学的录取分数线是多少吗?以你的高考成绩能不能考上审计大学吗?目前审计大学2020年录取分数线还没有公布,小编汇总整理到了该校2019年-2019年近三年的录取分数线,欢迎大家查看。
1,2019录取分数线
2019年审计大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。
审计大学2019年录取分数线()(文史)
批次 | 省线 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分分差 | 平均分分差 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
审计学 | 本科一批 | 339 | 364 | - | - | 25 | - | |
会计学 | 本科一批 | 339 | 362 | - | - | 23 | - | |
财务管理 | 本科一批 | 339 | 358 | - | - | 19 | - | |
工商管理 | 本科一批 | 339 | 355 | - | - | 16 | - | |
人力资源管理 | 本科一批 | 339 | 353 | - | - | 14 | - | |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 339 | 357 | - | - | 18 | - | |
经济学 | 本科一批 | 339 | 358 | - | - | 19 | - | |
财政学 | 本科一批 | 339 | 358 | - | - | 19 | - | |
税收学 | 本科一批 | 339 | 359 | - | - | 20 | - | |
金融学 | 本科一批 | 339 | 361 | - | - | 22 | - | |
保险学 | 本科一批 | 339 | 356 | - | - | 17 | - | |
信用管理 | 本科一批 | 339 | 355 | - | - | 16 | - | |
投资学 | 本科一批 | 339 | 355 | - | - | 16 | - | |
法学 | 本科一批 | 339 | 357 | - | - | 18 | - | |
法学(法务会计) | 本科一批 | 339 | 357 | - | - | 18 | - | |
法学(法务金融) | 本科一批 | 339 | 355 | - | - | 16 | - | |
会计学(中外合作办学) | 本科一批 | 339 | 351 | - | - | 12 | - | 中外合作办学 |
市场营销 | 本科一批 | 339 | 353 | - | - | 14 | - | |
英语 | 本科一批 | 339 | 354 | - | - | 15 | - | |
汉语国际教育 | 本科一批 | 339 | 354 | - | - | 15 | - | |
汉语言文学 | 本科一批 | 339 | 356 | - | - | 17 | - | |
行政管理 | 本科一批 | 339 | 353 | - | - | 14 | - | |
劳动与社会保障 | 本科一批 | 339 | 353 | - | - | 14 | - | |
贸易经济 | 本科一批 | 339 | 354 | - | - | 15 | - | |
政治学、经济学与哲学 | 本科一批 | 339 | 354 | - | - | 15 | - |
审计大学2019年录取分数线()(理科)
批次 | 省线 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分分差 | 平均分分差 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
审计学 | 本科一批 | 345 | 371 | - | - | 26 | - | |
工程管理 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
会计学 | 本科一批 | 345 | 370 | - | - | 25 | - | |
财务管理 | 本科一批 | 345 | 366 | - | - | 21 | - | |
工商管理 | 本科一批 | 345 | 363 | - | - | 18 | - | |
人力资源管理 | 本科一批 | 345 | 362 | - | - | 17 | - | |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 345 | 363 | - | - | 18 | - | |
经济学 | 本科一批 | 345 | 365 | - | - | 20 | - | |
财政学 | 本科一批 | 345 | 366 | - | - | 21 | - | |
税收学 | 本科一批 | 345 | 367 | - | - | 22 | - | |
金融学 | 本科一批 | 345 | 367 | - | - | 22 | - | |
保险学 | 本科一批 | 345 | 362 | - | - | 17 | - | |
信用管理 | 本科一批 | 345 | 362 | - | - | 17 | - | |
投资学 | 本科一批 | 345 | 363 | - | - | 18 | - | |
法学 | 本科一批 | 345 | 364 | - | - | 19 | - | |
法学(法务会计) | 本科一批 | 345 | 366 | - | - | 21 | - | |
法学(法务金融) | 本科一批 | 345 | 363 | - | - | 18 | - | |
数学与应用数学(数理金融) | 本科一批 | 345 | 362 | - | - | 17 | - | |
经济统计学 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
会计学(中外合作办学) | 本科一批 | 345 | 362 | - | - | 17 | - | 中外合作办学 |
市场营销 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
物流管理 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
金融工程 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
金融数学 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
计算机科学与技术(计算机审计) | 本科一批 | 345 | 362 | - | - | 17 | - | |
信息管理与信息系统(信息系统审计) | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
电子商务 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
行政管理 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
劳动与社会保障 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
软件工程 | 本科一批 | 345 | 362 | - | - | 17 | - | |
工程造价 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
贸易经济 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
政治学、经济学与哲学 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - | |
统计学 | 本科一批 | 345 | 365 | - | - | 20 | - | |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 345 | 361 | - | - | 16 | - |
2,审计大学2018年录取分数线参考
省份 | 文科 《2018年》 | 理科 《2018年》 | ||
录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | |
北京 | 573 | 488 | 471 | 432 |
天津 | 463 | 436 | 432 | 407 |
河北 | 549 | 441 | 504 | 358 |
山西 | 471 | 476 | 417 | 432 |
内蒙 | 437 | 399 | 407 | 336 |
辽宁 | 528 | 461 | 491 | 368 |
吉林 | 427 | 316 | 401 | 283 |
黑 | 422 | 406 | 389 | 353 |
上海 | 408 | 401 | ||
艺术 | 455 | 225/170 | ||
普通 | 313 | 281 | 209 | 285 |
553 | 490 | |||
安徽 | 542 | 486 | 495 | 432 |
福建 | 495 | 446 | 432 | 378 |
山西 | 540 | 496 | 487 | 447 |
山东 | 528 | 505 | 476 | 435 |
陕西 | 521 | 436 | 473 | 374 |
湖北 | 531 | 441 | 462 | 375 |
湖南 | 521 | 486 | 441 | 409 |
广东 | 491 | 443 | 409 | 376 |
广西 | 476 | 403 | 408 | 345 |
海南 | 584 | 497 | 546 | 488 |
重庆 | 491 | 434 | 477 | 428 |
四川 | 534 | 492 | 504 | 458 |
贵州 | 520 | 477 | 423 | 379 |
云南 | 534 | 490 | 466 | 430 |
西藏 | 320 | 320 | 282 | 278 |
族西 | 468 | 345 | 424 | 332 |
甘肃 | 457 | 380 | 434 | 370 |
青海 | 424 | 377 | 361 | 334 |
宁夏 | 496 | 418 | 426 | 352 |
新疆 | 477 | 372 | 457 | 341 |
3、审计大学2017年录取分数线参考
省份 | 文科(2017年) | 理科(2017年) | 文科(2016年) | 理科(2016年) | ||||
录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | |
北京 | 592/549 | 555/468 | 613/533 | 537/439 | 607/571 | 583 | 610/544 | 548 |
天津 | 575/525 | 531/401 | 581/519 | 521/395 | 566/528 | 532 | 570/526 | 512 |
河北 | 592 | 517 | 599 | 485 | 612 | 535 | 635 | 525 |
山西 | 547 | 518 | 524 | 481 | 535 | 518 | 561 | 519 |
内蒙古 | 558 | 472 | 549 | 466 | 551 | 474 | 579 | 484 |
辽宁 | 593 | 532 | 597 | 480 | 577 | 525 | 599 | 498 |
吉林 | 560 | 528 | 580 | 507 | 564 | 531 | 601 | 530 |
黑 | 571 | 481 | 590 | 455 | 558 | 481 | 608 | 486 |
上海(不分文理) | 483 | 402 | 483 | 402 | 404 | 368 | 424 | 360 |
350/346 | 333/333 | 347/348 | 331/331 | 362/353 | 355/325 | 362/352 | 353/315 | |
(不分文理) | 589 | 577 | 589 | 577 | 633/555 | 603 | 646/554 | 600 |
安徽 | 587 | 515 | 575 | 487 | 577 | 521 | 595 | 518 |
福建 | 543 | 489 | 530 | 441 | 555 | 501 | 561 | 465 |
江西 | 583 | 533 | 565 | 503 | 566 | 523 | 592 | 529 |
山东 | 587 | 483 | 603 | 433 | 580 | 530 | 624 | 537 |
陕西 | 565 | 516 | 526 | 484 | 562 | 517 | 592 | 523 |
湖北 | 581 | 528 | 564 | 484 | 565 | 520 | 590 | 512 |
湖南 | 610/579 | 548/485 | 588/523 | 505/424 | 584/543 | 530 | 597/516 | 517 |
广东 | 565/519 | 520/418 | 553/489 | 485/360 | 542/513 | 514 | 562/507 | 508 |
广西 | 585 | 535 | 521 | 473 | 574 | 545 | 565 | 502 |
海南 | 732 | 578 | 690 | 539 | 734 | 653 | 684 | 602 |
重庆 | 594 | 525 | 588 | 492 | 591 | 527 | 616 | 525 |
四川 | 588 | 537 | 592 | 511 | 582 | 540 | 606 | 532 |
贵州 | 604 | 545 | 507 | 456 | 606 | 551 | 553 | 473 |
云南 | 572 | 555 | 525 | 500 | 604 | 560 | 593 | 525 |
西藏 | 531/377 | 441/353 | 524/356 | 426/296 | 357 | 325 | 354 | 285 |
陕西 | 586 | 509 | 574 | 449 | 589 | 511 | 587 | 470 |
甘肃 | 552 | 505 | 536 | 460 | 537 | 504 | 561 | 490 |
青海 | 508 | 463 | 506 | 391 | 473 | 457 | 532 | 416 |
宁夏 | 576 | 519 | 530 | 439 | 555 | 516 | 556 | 465 |
新疆 | 567 | 486 | 557 | 437 | 556 | 487 | 575 | 464 |
4、学校简介
审计大学,简称南审,是中国以“审计”命名的普通本科院校。学校与审计署同时诞生,与中国审计事业同步发展,是中国审计高等教育发源地之一。2011年学校变更为三部一省共建高校(审计署、教育部、财政部和省)。
审计大学起源于1983年的财贸学院。1987年更为审计学院,由审计署和市人民政府联办。1991年转制为审计署直属。2000年办学体制调整为省人民政府与审计署合作共建,以省人民政府管理为主。2002年金融高等专科学校并入,组建新的审计学院。2015年11月更名为审计大学。
截至2015年1月,审计大学占地面积2178亩,建有浦口、莫愁两个校区;设有18个院(部),拥有29个本科;有在校生15237人,其中普通本科在校生14094人,硕士研究生243人,留学生90人。是一所以审计为品牌,经、管、法、工、文、理等学科相互支撑、协同发展的财经类院校。
4、收费标准
1. 我校录取新生的学费、住宿费收费标准按省有关部门审批的标准执行。其中,审计学、会计学、财务管理、工程管理4个学费为5720元/年,数学与应用数学学费为5500元/年,计算机科学与技术、软件工程2个学费为5800元/年,其它各学费为5200元/年。(注:今年新增“政治学、经济学与哲学”、“贸易经济”学费均为5200元/年。)
2. 为鼓励更多的考生报考我校,并为其成才提供更好条件,除教育部和省教育厅等评定奖学金、助学金外,我校还制定了奖学金及新生奖励办法等相关政策,主要包括审计长奖学金(审计署设立) 10000元/人、校长奖学金5000元/人、新生奖学金5000元/人、学生奖学金200-1000元/人等奖项,学生获奖(助)学金面为60%左右。
审计大学2017-2019年三年的录取分数线就到这里,同学们看一下,自己现在的成绩考上审计大学的希望有多大,如果你需要辅导上大学,请拨打400-029-6659。