省高考志愿辅导:高考522分能上哪些大学?志愿填报是跟高考一样的大事,甚至对于一些分数段的学生来说,比他参加高考考大学还要重要。今天下午高考将会结束,同学们也将根据自己的发挥预估分数,着手准备2020年志愿填报的工作了。2020年高考522分能上哪些大学要跟根据自己的位次对比往年的大学录取较低位次和分数来报。高考志愿辅导小编为大家整理2019年在招生录取较低分数线为522分的大学名单和对应的较低位次,2020届的高考生可以参考一下。
高考522分能上哪些大学?
1、2019年大学在本一批较低录取分数线为391分;2019年大学招生批次本一批控制线为339分;2019年文科522分的位次为。
2、2019年厦门大学在本一批较低录取分数线为387分;2019年厦门大学招生批次本一批控制线为339分;2019年文科522分的位次为。
3、2019年中央财经大学在本一批较低录取分数线为385分;2019年中央财经大学招生批次本一批控制线为339分;2019年文科522分的位次为。
4、2019年上海外国语大学在本一批较低录取分数线为384分;2019年上海外国语大学招生批次本一批控制线为339分;2019年文科522分的位次为。
5、2019年湖南大学在本一批较低录取分数线为379分;2019年湖南大学招生批次本一批控制线为339分;2019年文科522分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考522分大学名单 | 文理科 | 录取较低分 | 较低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 清华大学 | 文科 | 411 | 20 | 339 | 本一批 | 北京 | |
2 | 2019 | 上海交通大学 | 文科 | 410 | 25 | 339 | 本一批 | 上海 | |
3 | 2019 | 北京大学 | 文科 | 409 | 29 | 339 | 本一批 | 北京市 | |
4 | 2019 | 复旦大学 | 文科 | 405 | 68 | 339 | 本一批 | 上海 | |
5 | 2019 | 中国人民大学 | 文科 | 400 | 149 | 339 | 本一批 | 北京 | |
6 | 2019 | 同济大学 | 文科 | 394 | 313 | 339 | 本一批 | 上海 | |
7 | 2019 | 上海财经大学 | 文科 | 392 | 400 | 339 | 本一批 | 上海 | |
8 | 2019 | 大学 | 文科 | 391 | 451 | 339 | 本一批 | ||
9 | 2019 | 大学 | 文科 | 390 | 511 | 339 | 本一批 | ||
10 | 2019 | 北京师范大学 | 文科 | 389 | 574 | 339 | 本一批 | 北京 | |
11 | 2019 | 武汉大学 | 文科 | 388 | 637 | 339 | 本一批 | 湖北 | |
12 | 2019 | 华东师范大学 | 文科 | 388 | 637 | 339 | 本一批 | 上海 | |
13 | 2019 | 厦门大学 | 文科 | 387 | 727 | 339 | 本一批 | 福建 | |
14 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 广东 | |
15 | 2019 | 南开大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | 天津 | |
16 | 2019 | 东南大学 | 文科 | 386 | 803 | 339 | 本一批 | ||
17 | 2019 | 中国政法大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 | |
18 | 2019 | 中央财经大学 | 文科 | 385 | 875 | 339 | 本一批 | 北京 | |
19 | 2019 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 北京 | |
20 | 2019 | 上海外国语大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 | |
21 | 2019 | 华东政法大学 | 文科 | 384 | 965 | 339 | 本一批 | 上海 | |
22 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 湖北 | |
23 | 2019 | 中国传媒大学 | 文科 | 383 | 1073 | 339 | 本一批 | 北京 | |
24 | 2019 | 四川大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 四川 | |
25 | 2019 | 北京理工大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 | |
26 | 2019 | 北京外国语大学 | 文科 | 382 | 1181 | 339 | 本一批 | 北京 | |
27 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | ||
28 | 2019 | 山东大学 | 文科 | 381 | 1283 | 339 | 本一批 | 山东 | |
29 | 2019 | 华南理工大学 | 文科 | 380 | 1405 | 339 | 本一批 | 广东 | |
30 | 2019 | 湖南大学 | 文科 | 379 | 1526 | 339 | 本一批 | 湖南 |
省高考志愿辅导介绍
每到高考季,高考志愿填报都被很多家长关注,高考志愿填报是高考环节当中很重要的一个部分,很多家长咨询高考志愿填报辅导机构哪个靠谱。我知道伊顿教育有高考志愿填报辅导课,价格家长能够接受,关键主要还是辅导志愿填报的老师比较靠谱,能够帮助学生合理报志愿,低分上好大学。伊顿教育高考志愿辅导咨询电话:400-029-6659.