2019年江苏省高考倒计时在一天一天的接近,各位参加明年江苏高考的学子们。你们对于自己能考上一本还是二本心中是否有底呢,这里小编根据历年江苏省二批次录取分数线预测2019年江苏二本录取分数线会是多少?同时为学生们推荐一些二本院校,最后说一下江苏省2019年高考二本录取分数线文科预计286分,理科预计290分。
江苏省2019年高考二本录取分数线预测
一、2019年江苏高考本科二批分数线预测
2019年江苏高考本科二批文科分数线预测:286
2019年江苏高考本科二批理科分数线预测:290
二、2019年江苏高考本科二批及本科大学分数线排名
江苏本科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
南京大学211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
东南大学211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
南京农业大学211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 农林类 | |
河海大学211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
南京师范大学211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 师范类 | |
南京理工大学211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
苏州大学211 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
南京航空航天大学211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
中国矿业大学211 研究生 | 徐州市 | 本科 | 理工类 | |
江南大学211 | 无锡市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
南京工业大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
扬州大学 | 扬州市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
江苏大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
中国药科大学211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 | |
南京邮电大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
南京医科大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 | |
金陵科技学院 | 南京市 | 本科二批(二本) | 综合类 | |
中国人民解放军理工大学 | 南京市 | 本科二批(二本) | 军事类 | |
南京林业大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 农林类 | |
常熟理工学院 | 苏州市 | 本科二批(二本) | 综合类 | |
南京信息工程大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
江苏师范大学 | 徐州市 | 本科一批(一本) | 师范类 | |
南京中医药大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 | |
南通大学 | 南通市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
南京财经大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 财经类 | |
江苏科技大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
常州大学 | 常州市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
南京审计大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 财经类 | |
南京工程学院 | 南京市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
苏州科技大学 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
徐州医科大学 | 徐州市 | 本科一批(一本) | 医药类 | |
盐城师范学院 | 盐城市 | 本科二批(二本) | 师范类 | |
淮阴师范学院 | 淮安市 | 本科二批(二本) | 师范类 | |
南京晓庄学院 | 南京市 | 本科二批(二本) | 师范类 | |
江苏第二师范学院 | 南京市 | 本科二批(二本) | 师范类 | |
泰州学院 | 泰州市 | 本科 | 师范类 | |
南京特殊教育师范学院 | 南京市 | 本科 | 师范类 | |
南京师范大学泰州学院 | 泰州市 | 本科 | 师范类 | |
盐城工学院 | 盐城市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
江苏警官学院 | 南京市 | 本科 | 政法类 | |
南京体育学院 | 南京市 | 本科 | 体育类 | |
南京艺术学院 | 南京市 | 本科 | 艺术类 | |
淮阴工学院 | 淮安市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
常州工学院 | 常州市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
三江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 | |
江苏理工学院 | 常州市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
淮海工学院 | 连云港市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
徐州工程学院 | 徐州市 | 本科 | 理工类 | |
南通理工学院 | 南通市 | 本科 | 理工类 | |
南京森林警察学院 | 南京市 | 本科 | 政法类 |
三、2019年江苏高考历年本科二批分数线统计表
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2018 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 285 |
2018 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 281 |
2017 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 269 |
2017 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 281 |
2016 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
2016 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 |
2015 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 310 |
2015 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 313 |
2014 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 312 |
2014 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 301 |
2013 | 江苏 | 理科 | 本科第二批 | 312 |
2013 | 江苏 | 文科 | 本科第二批 | 299 |
2012 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 312 |
2012 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 311 |
2011 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 320 |
2011 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 319 |
2010 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 328 |
2010 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 321 |
2009 | 江苏 | 综合 | 普通类本科二批 | 326 |
2008 | 江苏 | 综合 | 本科二批 | 300 |