
| 省2017年普通高校招生艺术类提前录取本科 第2小批平行院校志愿投档线(器乐) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 投档较低分 (分) | 辅助排序分 | 
| 1108 | 师范大学 | 208 | 251-101-077-073 | 
| 1118 | 艺术学院 | 208 | 238-098-086-053 | 
| 1120 | 晓庄学院 | 194 | 253-099-093-061 | 
| 1131 | 第二师范学院 | 196 | 286-106-096-084 | 
| 1133 | 特殊教育师范学院 | 178 | 267-106-102-059 | 
| 1201 | 江南大学 | 207 | 201-087-075-039 | 
| 1221 | 中国矿业大学 | 194 | 231-090-086-055 | 
| 1222 | 师范大学 | 199 | 238-105-085-048 | 
| 1224 | 工程学院 | 174 | 261-110-091-059 | 
| 1242 | 常州大学 | 193 | 251-091-079-081 | 
| 1243 | 常州工学院 | 184 | 252-096-094-061 | 
| 1261 | 苏州大学 | 210 | 220-092-083-045 | 
| 1262 | 苏州科技大学 | 205 | 223-090-076-057 | 
| 1263 | 常熟理工学院 | 187 | 225-098-070-057 | 
| 1301 | 南通大学 | 187 | 246-104-081-061 | 
| 1341 | 淮阴师范学院 | 191 | 228-101-076-051 | 
| 1362 | 盐城师范学院 | 184 | 240-100-084-055 | 
| 1381 | 大学 | 202 | 214-102-063-049 | 
| 1421 | 泰州学院 | 174 | 201-090-058-053 | 
| 1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | 160 | 225-095-073-057 | 
| 1808 | 师范大学中北学院 | 166 | 203-079-065-059 | 
| 1827 | 师范大学科文学院 | 164 | 207-084-080-043 | 
| 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 165 | 199-103-055-041 | 
| 1847 | 师范大学泰州学院 | 164 | 248-110-083-055 | 
| 1 | 上海师范大学 | 207 | 234-110-056-067 | 
| 2221 | 宁波大学 | 196 | 228-100-034-094 | 
| 2261 | 湖州师范学院 | 182 | 240-097-089-054 | 
| 2268 | 丽水学院 | 182 | 230-100-067-063 | 
| 2309 | 安徽师范大学 | 201 | 220-086-073-061 | 
| 2333 | 皖西学院 | 173 | 217-106-068-043 | 
| 2342 | 宿州学院 | 171 | 206-079-087-040 | 
| 2343 | 安庆师范大学 | 175 | 223-103-059-061 | 
| 2351 | 淮北师范大学 | 173 | 253-110-083-060 | 
| 2359 | 合肥师范学院 | 182 | 199-091-061-047 | 
| 2372 | 滁州学院 | 171 | 244-099-105-038 | 
| 2448 | 闽南师范大学 | 173 | 244-108-083-053 | 
| 2501 | 江西财经大学 | 185 | 246-100-089-057 | 
| 2506 | 南昌航空大学 | 178 | 220-091-079-050 | 
| 2507 | 江西科技师范大学 | 164 | 229-105-065-059 | 
| 2523 | 赣南师范大学 | 160 | 216-096-087-033 | 
| 2541 | 东华理工大学 | 173 | 264-116-085-063 | 
| 2581 | 井冈山大学 | 143 | -084-086-041 | 
| 2642 | 聊城大学 | 177 | 246-109-095-042 | 
| 2653 | 鲁东大学 | 180 | 234-111-065-058 | 
| 2671 | 曲阜师范大学 | 189 | 248-108-073-067 | 
| 3240 | 天津天狮学院 | 152 | 235-098-079-058 | 
| 3333 | 衡水学院 | 160 | 214-088-079-047 | 
| 3362 | 邢台学院 | 168 | 252-099-092-061 | 
| 3402 | 中北大学 | 177 | 226-108-086-031 | 
| 3418 | 运城学院 | 169 | 254-101-071-082 | 
| 4136 | 大连大学 | 181 | 229-091-084-053 | 
| 4183 | 大连艺术学院 | 167 | 195-091-066-038 | 
| 4232 | 北华大学 | 160 | 261-110-097-054 | 
| 4241 | 白城师范学院 | 158 | 262-108-103-051 | 
| 4314 | 牡丹江师范学院 | 165 | 204-093-063-048 | 
| 4324 | 大庆师范学院 | 152 | 207-091-071-045 | 
| 4337 | 绥化学院 | 160 | 225-095-090-040 | 
| 5141 | 陕西大学 | 187 | 248-088-118-042 | 
| 5174 | 陕西学院 | 170 | 228-082-108-038 | 
| 5181 | 陕西师范学院 | 171 | 241-107-093-041 | 
| 5205 | 中国地质大学(武汉) | 197 | 256-102-097-056 | 
| 5220 | 湖北第二师范学院 | 177 | 214-095-070-049 | 
| 5251 | 三峡大学 | 164 | 229-090-093-046 | 
| 5261 | 湖北师范大学 | 183 | 236-117-052-067 | 
| 5265 | 湖北理工学院 | 165 | 241-110-086-045 | 
| 5295 | 湖北工程学院 | 171 | 190-072-078-040 | 
| 5321 | 湖南科技大学 | 184 | 227-111-053-063 | 
| 5342 | 衡阳师范学院 | 171 | 245-103-062-080 | 
| 5343 | 湖南文理学院 | 173 | 241-108-081-052 | 
| 5385 | 怀化学院 | 166 | 216-100-072-044 | 
| 5505 | 玉林师范学院 | 161 | 187-092-060-035 | 
| 6115 | 四川理工学院 | 166 | 249-100-085-064 | 
| 6151 | 乐山师范学院 | 158 | 225-107-065-053 | 
| 6185 | 四川文化艺术学院 | 162 | 236-099-093-044 | 
| 6210 | 重庆师范大学 | 188 | 213-092-065-056 | 
| 6306 | 贵州师范大学 | 163 | 205-093-066-046 | 
| 7105 | 西安电子科技大学 | 186 | 223-097-069-057 | 
| 7162 | 宝鸡文理学院 | 160 | 207-094-066-047 | 
| 7165 | 咸阳师范学院 | 163 | 196-089-062-045 | 
| 7167 | 陕西理工大学 | 161 | 239-098-096-045 | 
| 8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 160 | 200-105-041-054 | 
| 8251 | 集美大学诚毅学院 | 166 | 256-093-104-059 | 
| 8255 | 厦门大学嘉庚学院 | 171 | 191-093-055-043 | 
| 注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        