一些想学医的学生跟小编咨询首都医科大学的情况,主要是想知道要考上首都医科大学得考多少分?小编在这篇文章将会给同学们分享一下首都医科大学2017年的录取分数线,其中还会把首都医科大学历年的录取分数线汇总下来。
2017年首都医科大学在各省的录取分数线详情
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取较低分(理工) |
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 515 |
本科提前批B段 | 537 | ||
本科一批 | 553 | ||
本科二批 | 542 | ||
专科提前批 | 225 | ||
专科普通批 | 236 | ||
2 | 天津 | 本科一批 | 616 |
3 | 河北 | 本科一批 | 623 |
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 525 |
本科一批 | 578 | ||
5 | 辽宁 | 本科一批 | 614 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 536 |
7 | 黑 | 本科一批 | 582 |
8 | 本科一批 | 363 | |
9 | 本科一批 | 611 | |
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 583 |
本科一批 | 618 | ||
11 | 福建 | 本科一批 | 540 |
12 | 江西 | 本科一批 | 586 |
13 | 山东 | 本科一批 | 618 |
14 | 陕西 | 贫困地区专项 | 485 |
本科一批 | 600 | ||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 507 |
本科一批 | 597 | ||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 544 |
本科一批 | 598 | ||
17 | 广西 | 本科一批 | 540 |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 545 |
本科一批 | 634 | ||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 525 |
本科一批 | 500 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | 汉族588 |
21 | 陕西 | 本科一批 | 611 |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 577 |
23 | 新疆 | 本科民族辅导班 | 535 |
内地高中班(本科) | 377 | ||
24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 汉族306 少数民族231 |
内地高中班(高职) | 汉族263 少数民族203 | ||
25 | 港澳台 | 联招 | 522 |
首都医科大学历年录取分数线
年份 | 类别 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 理工 | 本科一批 | 688 | 648 | 669 | 30 |
2015 | 理工 | 本科一批 | 678 | 646 | 656 | 30 |
2014 | 理工 | 本科一批 | 681 | 638 | 652 | 33 |
2013 | 理工 | 本科一批 | 645 | 603 | 617 | 34 |
2013 | 理工 | 本科二批 | 544 | 530 | 534 | 6 |
以上首都医科大学在各省的录取分数线情况由伊顿教育网站整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来首都医科大学录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以首都医科大学发布的信息为准!