现在已经是进入五月了,在剩较后一个月的考试时间了,同学们的复习也转向了课本,回归课本进行较后的知识梳理和储备。所以咱们家长们也要准备好为孩子整理相关大学的情况。如果你家孩子要考华南理工大学,那么请把以下华南理工大学在各省的录取分数线参考一下。
2017华南理工大学各省录取分数线
省/市/区 | 类别 | 少数民族辅导班 | 专项(含南疆计划) | 普通一批 | ||||
科类 | 较低分 | 较 | 较低分 | 较 | 重本线 | 较低分 | 较 | |
北京 | 理 | 537 | 622 | 633 | ||||
文 | 555 | 603 | 616 | |||||
天津 | 理 | 521 | 618 | 646 | ||||
河北 | 理 | 593 | 614 | 485 | 627 | 642 | ||
文 | 517 | 614 | 621 | |||||
山西 | 理 | 545 | 562 | 481 | 576 | 589 | ||
文 | 518 | 566 | 575 | |||||
内蒙古 | 理 | 541 | 548 | 584 | 604 | 466 | 605 | 633 |
辽宁 | 理 | 480 | 623 | 634 | ||||
文 | 532 | 595 | 612 | |||||
吉林 | 理 | 507 | ||||||
文 | 528 | |||||||
黑 | 理 | 583 | 593 | 455 | 607 | 625 | ||
上海 | 综合改革 | 402 | 539 | 550 | ||||
理 | 331 | 375 | 383 | |||||
文 | 333 | 367 | 375 | |||||
综合改革 | 577 | 633 | 654 | |||||
安徽 | 理 | 602 | 612 | 487 | 611 | 624 | ||
文 | 515 | 593 | 603 | |||||
福建 | 理 | 441 | 567 | 614 | ||||
文 | 489 | 566 | 580 | |||||
江西 | 理 | 600 | 613 | 503 | 600 | 624 | ||
文 | 533 | 594 | 605 | |||||
陕西 | 理 | 573 | 610 | 484 | 610 | 629 | ||
文 | 516 | 599 | 611 | |||||
湖北 | 理 | 484 | ||||||
文 | 528 | |||||||
湖南 | 理 | 605 | 620 | 505 | 610 | 631 | ||
文 | 548 | 614 | 623 | |||||
海南 | 理 | 732 | 732 | 539 | 742 | 796 | ||
云南 | 理 | 569 | 604 | 500 | 601 | 643 | ||
广西 | 理 | 522 | 540 | 529 | 543 | 473 | 582 | 621 |
文 | 587 | 587 | 535 | 599 | 621 | |||
四川 | 理 | 593 | 610 | 511 | 627 | 644 | ||
文 | 537 | 594 | 609 | |||||
重庆 | 理 | 599 | 619 | 492 | 617 | 634 | ||
文 | 525 | 592 | 607 | |||||
贵州 | 理 | 574 | 590 | 456 | 585 | 618 | ||
文 | 545 | 629 | 642 | |||||
甘肃 | 理 | 560 | 588 | 460 | 591 | 602 | ||
文 | 505 | 507 | 582 | |||||
宁夏 | 理 | 564 | 564 | 439 | 566 | 587 | ||
山东 | 理 | 433 | 635 | 646 | ||||
文 | 483 | 596 | 602 | |||||
青海 | 理 | 467 | 488 | 391 | 466 | 576 | ||
文 | 463 | 522 | 563 | |||||
陕西 | 理 | 593 | 613 | 449 | 619 | 634 | ||
文 | 509 | 601 | 618 | |||||
新疆 | 理 | 473 | 520 | 517 | 568 | 437 | 587 | 617 |
西藏 | 民/汉 | 471 | 471 | 353/441 | ||||
广东 | 理 | 501 | 513 | 485 | 573 | 641 | ||
文 | 486 | 508 | 520 | 578 | 601 |
2016华南理工大学各省录取分数线
省市 | 类别 | 国防生 | 专项 | 普通一批 | |||
科类 | 较低分 | 较 | 较低分 | 较 | 较低分 | 较 | |
北京市 | 理 | 633 | 651 | ||||
文 | 624 | 628 | |||||
天津市 | 理 | 613 | 633 | ||||
河北省 | 理 | 625 | 639 | 651 | 666 | ||
文 | 616 | 630 | |||||
山西省 | 理 | 566 | 587 | 565 | 570 | 608 | 621 |
文 | 553 | 560 | |||||
内蒙古 | 理 | 595 | 623 | 602 | 640 | ||
辽宁省 | 理 | 555 | 588 | 637 | 644 | ||
文 | 584 | 595 | |||||
吉林省 | 理 | 630 | 646 | ||||
文 | 576 | 598 | |||||
黑 | 理 | 538 | 553 | 595 | 607 | 625 | 648 |
上海市 | 理 | 472 | 487 | ||||
省 | 理 | 357 | 357 | 384 | 391 | ||
文 | 371 | 379 | |||||
省 | 理 | 601 | 633 | 669 | 679 | ||
文 | 647 | 659 | |||||
安徽省 | 理 | 580 | 622 | 620 | 628 | 631 | 651 |
文 | 583 | 591 | |||||
福建省 | 理 | 591 | 620 | ||||
文 | 565 | 576 | |||||
江西省 | 理 | 586 | 592 | 614 | 629 | 616 | 633 |
文 | 576 | 584 | |||||
陕西省 | 理 | 551 | 587 | 596 | 638 | 632 | 644 |
文 | 582 | 595 | |||||
湖北省 | 理 | 581 | 593 | 617 | 629 | 630 | 660 |
文 | 584 | 592 | |||||
湖南省 | 理 | 598 | 599 | 608 | 621 | 620 | 655 |
文 | 588 | 598 | |||||
海南省 | 理 | 613 | 701 | 712 | 712 | 745 | 801 |
云南省 | 理 | 602 | 637 | 626 | 654 | ||
广西 | 理 | 552 | 598 | 552 | 574 | 610 | 644 |
文 | 596 | 619 | |||||
四川省 | 理 | 610 | 622 | 636 | 655 | ||
文 | 585 | 624 | |||||
重庆市 | 理 | 611 | 630 | 640 | 663 | ||
文 | 590 | 599 | |||||
贵州省 | 理 | 544 | 545 | 602 | 620 | 618 | 637 |
文 | 624 | 639 | |||||
甘肃省 | 理 | 564 | 600 | 611 | 636 | ||
文 | 564 | 577 | |||||
宁夏 | 理 | 535 | 567 | 579 | 609 | ||
山东省 | 理 | 597 | 616 | 649 | 663 | ||
文 | 586 | 592 | |||||
青海省 | 理 | 440 | 499 | 473 | 578 | ||
文 | 472 | 537 | |||||
陕西省 | 理 | 587 | 640 | 631 | 665 | ||
文 | 598 | 615 | |||||
新疆 | 理 | 493 | 580 | 607 | 629 | ||
西藏 | 少(文) | 352 | 352 | ||||
汉(文) | 515 | 515 | 526 | 526 | |||
广东省 | 理 | 556(男)596(女) | 596(男)600(女) | 591 | 649 | ||
文 | 566 | 581 |
华南理工大学简介
华南理工大学是直属教育部的重点大学,坐落在南方名城广州,占地面积294多万平方米。校园分为两个校区,五山校区位于广州市天河区石牌高校区。广东工业专科学校的前身是1918年成立的广东省立第一甲种工业学校,其历史可追溯至1910年清政府创办的广东工艺局。这些院校是早期中国南方培养高级工程技术人才的摇篮和民主科学思想的重要策源地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 理工 | 教育部 |