现在18年的高考结束没有几天,但是有很多的学生和家长们都在咨询关注分数线的问题。而且现在各大网站都在发布关于18年的录取分数线推测,小编只能说大家看看就行了,如果真想参考录取分数线,不妨看看历年各大学院的高考录取分数线,还比较有参考价值。
伊顿教育小编这里汇总整理了西华大学在各个省份的录取分数线,想要报考西华大学的同学们可以做一个参考。
省份 | 批次 | 科类 | 较 | 较低分 | 平均分 | 备注 |
广西 | 本科提前批 | 体育类 | 416.97 | 398.96 | 408.17 | 投档综合分 |
本科提前批 | 体育教育 | 98 | 92 | 95.2 | 录取分 | |
艺术本科2小批 | 艺术美术类 | 497 | 483 | 486.77 | 投档综合分 | |
艺术本科2小批 | 产品设计 | 253 | 208 | 225.75 | 录取分 | |
艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 241 | 219 | 226.5 | ||
艺术本科2小批 | 环境设计 | 241 | 228 | 233.25 | ||
艺术本科2小批 | 美术学 | 224 | 191 | 208.25 | ||
艺术本科2小批 | 动画 | 241 | 233 | 237 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 美术类 | 275 | 240 | 257.12 | 投档分 |
本科提前批 | 产品设计 | 251 | 249 | 250 | 录取分 | |
本科提前批 | 视觉传达设计 | 263 | 261 | 262 | ||
本科提前批 | 环境设计 | 246 | 240 | 243 | ||
本科提前批 | 美术学 | 275 | 275 | 275 | ||
本科提前批 | 动画 | 272 | 272 | 272 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 音乐类 | 264 | 250 | 261.87 | 投档分 |
本科提前批 | 音乐学 | 264 | 250 | 261.87 | 录取分 | |
甘肃 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 244 | 212 | 235 | 投档分 |
本科提前批 | 舞蹈学 | 237 | 212 | 226.67 | 录取分 | |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 244 | 233 | 238.57 | ||
江西 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 394 | 268 | 314 | 投档文化分 |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 144.96 | 139.53 | 143.2 | 录取分 | |
河北 | 本科提前批B | 美术类 | 257.7 | 220 | 237.3 | 投档分 |
本科提前批B | 产品设计 | 257.7 | 250 | 252.9 | 录取分 | |
本科提前批B | 视觉传达设计 | 242.3 | 241 | 241.87 | ||
本科提前批B | 环境设计 | 231.7 | 224.7 | 228.7 | ||
本科提前批B | 美术学 | 224 | 220 | 221.67 | ||
本科提前批B | 动画 | 251.7 | 234.7 | 243.2 | ||
河北 | 本科提前批B | 舞蹈类 | 166 | 159.1 | 161.7 | 投档分 |
本科提前批B | 舞蹈表演 | 166 | 159.1 | 161.7 | 录取分 | |
山东 | 本科普通批 | 体育类 | 420 | 365 | 396.8 | 投档文化分 |
本科普通批 | 体育教育 | 80.72 | 73.83 | 77.19 | 录取分 | |
内蒙古 | 本科提前批B | 体育类 | 89.18 | 85.65 | 86.76 | 投档分 |
本科提前批B | 体育教育 | 89.18 | 85.65 | 86.76 | 录取分 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 558 | 544 | 552.5 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 547 | 514 | 520.08 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批 | 美术类 | 266.33 | 241.33 | 247.24 | 投档分 |
本科一批 | 产品设计 | 264 | 241.33 | 246.9 | 录取分 | |
本科一批 | 视觉传达设计 | 259.34 | 244.01 | 248.9 | ||
本科一批 | 环境设计 | 258 | 243.01 | 248.2 | ||
本科一批 | 美术学 | 266.33 | 241.33 | 246.2 | ||
本科一批 | 动画 | 258.34 | 241.33 | 246.2 | ||
四川 | 本科一批 | 音乐类 | 290.08 | 270.98 | 276.6 | 投档分 |
本科一批 | 音乐学 | 290.08 | 270.98 | 276.6 | 录取分 | |
四川 | 本科一批 | 舞蹈类 | 345.4 | 332 | 334.6 | 投档分 |
本科一批 | 舞蹈学 | 345.4 | 332 | 334.3 | 录取分 | |
本科一批 | 舞蹈表演 | 340.8 | 332.2 | 334.9 | ||
四川 | 本科一批 | 表演类 | 334.8 | 326.6 | 328.1 | 投档分 |
本科一批 | 表演 | 334.8 | 326.6 | 328.1 | 录取分 | |
四川 | 本科一批 | 体育类 | 94.27 | 81.7 | 84.4 | 投档分 |
本科一批 | 体育教育 | 94.27 | 81.7 | 84.4 | 录取分 | |
重庆 | 本科一批 | 文史 | 547.18 | 535.19 | 540.1 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 549.21 | 510.2 | 518.22 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批(专项) | 文史 | 558.12 | 548.11 | 551.81 | 录取总分 |
本科一批(专项) | 理工 | 547.11 | 511.08 | 532.36 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 566.12 | 548.11 | 554.7 | 录取总分 |
本科一批(地方专项) | 理工 | 550.1 | 531.11 | 536.7 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 574.12 | 546.11 | 551.39 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 578.12 | 520.1 | 528.87 | 录取总分 | |
四川 | 本科一批(高端技能) | 理工 | 539.1 | 511.08 | 516.9 | 录取总分 |
江西 | 本科提前批 | 美术类 | 529.48 | 522.83 | 525.07 | 投档综合分 |
本科提前批 | 产品设计 | 241 | 238 | 239.5 | 录取分 | |
本科提前批 | 视觉传达设计 | 236.67 | 232.33 | 234.5 | ||
本科提前批 | 环境设计 | 241.33 | 240.33 | 240.8 | ||
本科提前批 | 美术学 | 229.33 | 228.34 | 228.8 | ||
本科提前批 | 动画 | 248.33 | 232.34 | 240.3 | ||
海南 | 本科A批 | 文史 | 664 | 656 | 659 | 录取总分 |
本科A批 | 理工 | 634.02 | 598.13 | 616.23 | 录取总分 | |
海南 | 本科A批 | 体育类 | 498.09 | 447.07 | 469.24 | 投档综合分 |
本科A批 | 体育教育 | 94 | 81 | 89.2 | 录取分 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 487 | 469 | 476.67 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 472 | 440 | 454.78 | 录取总分 | |
北京 | 本科二批 | 文史 | 492.01 | 484.03 | 488 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 475.03 | 465.07 | 470.1 | 录取总分 | |
天津 | 本科二批A | 文史 | 489.11 | 473.1 | 478.9 | 录取总分 |
本科二批A | 理工 | 475.1 | 450.11 | 459.2 | 录取总分 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 534.96 | 526.91 | 530.3 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 522.87 | 496.82 | 504.8 | 录取总分 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 555.11 | 537.1 | 540.6 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 530.09 | 517.11 | 520.9 | 录取总分 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 582.97 | 575.97 | 578.3 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 536.96 | 515.96 | 524 | 录取总分 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 537.31 | 513.3 | 518.9 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 498.31 | 451.3 | 460.3 | 录取总分 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 526.1 | 514.1 | 519.21 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 491.09 | 467.07 | 475.16 | 录取总分 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 544.99 | 529.99 | 536.13 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 466.96 | 458.96 | 462.22 | 录取总分 | |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 556.11 | 543.11 | 548.61 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 524.11 | 504.09 | 508.76 | 录取总分 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 547.99 | 535.99 | 541.29 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 519.97 | 503.97 | 509.76 | 录取总分 | |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 551.11 | 543.12 | 545.67 | 录取总分 |
本科普通批 | 理工 | 557.13 | 537.1 | 542.72 | 录取总分 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 592.09 | 575.09 | 579.7 | 录取总分 |
本科一批 | 理工 | 508.09 | 485.09 | 492.51 | 录取总分 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 549.11 | 541.08 | 543.94 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 505.1 | 492.09 | 494.83 | 录取总分 | |
本科二批 | 文史 | 332 | 327 | 328.67 | 录取总分 | |
本科二批 | 理工 | 332 | 325 | 328.13 | 录取总分 | |
河北 | 本科二批 | 文史 | 530.09 | 518.11 | 521.98 | 录取总分 |
本科二批 | 理工 | 500.09 | 483.11 | 487.56 | 录取总分 |
2016西华大学录取分数线
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 较数 | 较低分数 | 平均分 | 备注 |
四川 | 本科一批 | 少数民族预科(文史) | 516 | 493 | 499 | |
四川 | 本科一批 | 少数民族预科(理工) | 497 | 471 | 479 | |
四川 | 本科一批 | 一类模式少数民族预科(文史) | 476 | 464 | 472 | |
四川 | 本科一批 | 一类模式少数民族预科(理工) | 374 | 367 | 370 | |
四川 | 技能一本 | 理工 | 588 | 532 | 547 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 575 | 543 | 548 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 574 | 530 | 535 | |
四川 | 技能二本 | 理工 | 529 | 490 | 514 | |
四川 | 本科二批 | 少数民族预科(文史) | 474 | 461 | 466 | |
四川 | 本科二批 | 一类模式少数民族预科(文史) | 377 | 344 | 361 | |
四川 | 专科一批 | 一类模式少数民族预科(文史) | 336 | 336 | 336 | |
四川 | 专科一批 | 一类模式少数民族预科(理工) | 266 | 264 | 265 | |
四川 | 专科一批 | 文史 | 524 | 496 | 504 | |
四川 | 专科一批 | 理工 | 501 | 460 | 471 | |
四川 | 艺体本科 | 体育 | 91 | 78 | 83 | 体育教育 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 308 | 288 | 298 | 音乐学 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 338 | 326 | 332 | 舞蹈学 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 344 | 329 | 336 | 舞蹈表演 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 336 | 300 | 319 | 表演 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 733 | 688 | 698 | 产品设计 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 726 | 690 | 697 | 视觉传达设计 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 753 | 693 | 704 | 环境设计 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 724 | 682 | 690 | 美术学 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 725 | 682 | 690 | 动画 |
四川 | 艺体专科 | 艺术 | 706 | 620 | 650 | 产品艺术设计 |
四川 | 艺体专科 | 艺术 | 704 | 612 | 632 | 视觉传播设计与制作 |
四川 | 艺体专科 | 艺术 | 713 | 609 | 624 | 影视动画 |
四川 | 地方专项 | 文史 | 560 | 549 | 554 | |
四川 | 地方专项 | 理工 | 566 | 540 | 548 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 581 | 547 | 554 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 626 | 542 | 550 |
西华大学简介
西华大学始建于1960年,时名四川农业机械学院,2008年四川经济管理干部学院并入。学校现有校本部、彭州校区、成都市人南校区三个校区。校园面积近3000亩。基于有线和无线相结合的校园网为师生员工的工作、学习和生活营造了良好的数字环境,互联网出口带宽30.5G,教务管理、党政办公、图书馆文献信息服务、后勤服务等均实现网络化。图书馆藏书及电子文献总量366万册。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1960年 | 公立 | 综合 | 四川省教育厅、四川省人民政府 |
以上关于西华大学历年本一、本二分数线由你们的伊顿教育小编整理,想要获取更多院校的分数线情况,请持续关注小编。