2018年想报考四川师范大学的同学们注意了,以下是一份关于四川师范大学的录取分数线表,一个大学在各省的高考录取分数线是不同的,每一年都会根据自己学校在某个省的招生计划,在结合这个省份的高招录取分数线情况做一个分数线。我们这里要说的是四川师范大学的文理科录取分数线情况,但是目前四川师范大学还没有公布18年的高考录取分数线,所以在这里我们先参考一下16年的分数线情况。
2016年四川师范大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
四川师范大学 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 514 | 439 | |
四川师范大学 | 山东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 574 | 537 |
四川师范大学 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 512 | 498 |
四川师范大学 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 536 | 529 |
四川师范大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 485 | 439 |
四川师范大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 522 | 512 |
四川师范大学 | 黑 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 464 | 369 |
四川师范大学 | 陕西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 531 | 523 |
四川师范大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 633 | 602 |
四川师范大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 526 | 473 |
四川师范大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 402 |
四川师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 505 | 490 |
四川师范大学 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 521 | 518 |
四川师范大学 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 453 |
四川师范大学 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 555 | 532 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
四川师范大学 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 477 | 462 | |
四川师范大学 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 550 | 530 |
四川师范大学 | 辽宁 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 528 | 525 |
四川师范大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 530 | 523 |
四川师范大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 530 | 476 |
四川师范大学 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 537 | 520 |
四川师范大学 | 黑 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 472 | 401 |
四川师范大学 | 陕西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 522 | 517 |
四川师范大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 684 | 653 |
四川师范大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 579 | 551 |
四川师范大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 502 | 417 |
四川师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 516 | 504 |
四川师范大学 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 530 | 521 |
四川师范大学 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 540 | 480 |
四川师范大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 552 | 527 |
四川师范大学录取规则
第十四条学校招生录取工作实行教育部规定的学校负责,招办监督的录取体制,并负责按照当年的招生录取政策处理与之相关的遗留问题。
第十五条学校调阅考生档案的比例一般为1∶1.2,部分招生计划量偏大的省(市、自治区)也可依据生源所在省(市、自治区)招生主管部门的规定适当小于此比例,但不低于1∶1.05。
第十六条学校对省级以上三好学生、学生干部、学科竞赛获奖者及有文体特长的考生,在同等情况下予以优先录取。
第十七条学校严格执行各省(市、自治区)为鼓励考生德智体发展而制定的各项加分投档政策,并以投档成绩作为是否录取和安排的主要依据。
第十八条除招生计划中特别注明的外,我校不限制考生应试外语的语种,但新生进校后非外语的学生均以英语为公共必修课《大学英语》的教学语种。此外,我校英语、俄语、法语和对外汉语4个本科在录取时有英语单科成绩要求。各英语单科的较低成绩由学校招生录取工作领导小组视投档我校的第一志愿生源情况统一划定,并将在学校招生与就业信息网上公布。