省的二本大学有哪些?省2018年二本大学排名是怎样的?如果想上省的二本学校高考得考多少分呢?对于那些成绩只能够达到二本成绩的学生们来说,了解这个问题是至关重要的。小编统计了2018年省二本大学、排名及历年本二录取分数线汇总。
一、2018年二本大学名单及排名
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学 | 65.22 | 理工类 | 本科二批 | |
2 | 师范大学 | 65.02 | 师范类 | 本科二批 | |
3 | 苏州大学 | 64.21 | 综合类 | 本科二批 | |
4 | 解放军理工大学 | 64.09 | 军事类 | 本科二批 | |
5 | 大学 | 63.02 | 综合类 | 本科二批 | |
6 | 工业大学 | 62.78 | 理工类 | 本科二批 | |
7 | 大学 | 62.64 | 综合类 | 本科二批 | |
8 | 邮电大学 | 62.39 | 理工类 | 本科二批 | |
9 | 医科大学 | 62.03 | 医药类 | 本科二批 | |
10 | 信息工程大学 | 61.85 | 理工类 | 本科二批 | |
11 | 林业大学 | 61.82 | 林业类 | 本科二批 | |
12 | 中医药大学 | 61.62 | 医药类 | 本科二批 | |
13 | 师范大学 | 61.57 | 师范类 | 本科二批 | |
14 | 南通大学 | 61.15 | 综合类 | 本科二批 | |
15 | 财经大学 | 60.97 | 财经类 | 本科二批 | |
16 | 科技大学 | 60.94 | 理工类 | 本科二批 | |
17 | 常州大学 | 60.84 | 理工类 | 本科二批 | |
18 | 审计大学 | 60.67 | 财经类 | 本科二批 | |
19 | 工程学院 | 60.66 | 理工类 | 本科二批 | |
20 | 苏州科技大学 | 60.63 | 理工类 | 本科二批 | |
21 | 医科大学 | 60.6 | 医药类 | 本科二批 | |
22 | 理工学院 | 60.54 | 理工类 | 本科二批 | |
23 | 盐城工学院 | 60.5 | 理工类 | 本科二批 | |
24 | 盐城师范学院 | 60.49 | 师范类 | 本科二批 | |
25 | 科技学院 | 60.48 | 理工类 | 本科二批 | |
26 | 淮阴师范学院 | 60.45 | 师范类 | 本科二批 | |
27 | 淮海工学院 | 60.43 | 理工类 | 本科二批 | |
28 | 晓庄学院 | 60.43 | 师范类 | 本科二批 | |
29 | 常州工学院 | 60.38 | 理工类 | 本科二批 | |
30 | 常熟理工学院 | 60.36 | 理工类 | 本科二批 | |
31 | 淮阴工学院 | 60.34 | 理工类 | 本科二批 | |
32 | 第二师范学院 | 60.25 | 师范类 | 本科二批 |
二、历年二本及本科二批录取分数线
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 较低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2018 | 文科 | 本科二批 | 281 | |
2018 | 理科 | 本科二批 | 285 | |
2017 | 文科 | 本科二批 | 281 | |
2017 | 理科 | 本科二批 | 269 | |
2016 | 理科 | 本科二批 | 315 | |
2016 | 文科 | 本科二批 | 325 | |
2015 | 文科 | 本科二批 | 313 | |
2015 | 理科 | 本科二批 | 310 | |
2014 | 文科 | 本科二批 | 301 | |
2014 | 理科 | 本科二批 | 312 | |
2013 | 理科 | 本科二批 | 312 | |
2013 | 文科 | 本科二批 | 299 | |
2012 | 文科 | 本科二批 | 311 | |
2012 | 理科 | 本科二批 | 312 | |
2011 | 文科 | 本科二批 | 319 |