高考成绩已经尘埃落定,哪家欢喜哪家愁在现在看来已经不再重要,因为马上进入填报志愿。成绩已经不能让你去过多讨论,不管是家长还是考生都别因为考的结果在回忆为什么考成这样的原因了。现在要做的是不论在高考中成功还是失败的,下一步把志愿填好也是一个至关重要的事情,曾经很多考生考的很好,但是因为志愿的关系,悔恨不已。今年省公布的“主分段统计表”可以在很大程度上帮助到各位成绩一般的考生。下面就来看志愿填报“利器”-考生较在乎的四个逐分段统计表。
省2017年普通高考文理科逐分段统计表

省2017年普通高考器乐类投档分逐分段统计表

省2017年普通高考声乐类投档逐分段统计表
|
省2017年普通高考声乐类投档分逐分段统计表 |
||
| 注:本次公布的统计表为达到声乐类第一阶段平行志愿填报条件考生的投档分(声乐分)逐分段统计。 | ||
| 分数段 | 人数 | 小计 |
| 216及以上 | 11 | 11 |
| 215 | 2 | 13 |
| 214 | 3 | 16 |
| 213 | 3 | 19 |
| 212 | 0 | 19 |
| 3 | 22 | |
| 210 | 2 | 24 |
| 209 | 4 | 28 |
| 208 | 2 | 30 |
| 207 | 3 | 33 |
| 206 | 4 | 37 |
| 205 | 4 | 41 |
| 204 | 6 | 47 |
| 203 | 6 | 53 |
| 202 | 7 | 60 |
| 201 | 5 | 65 |
| 200 | 2 | 67 |
| 199 | 5 | 72 |
| 198 | 13 | 85 |
| 197 | 5 | 90 |
| 196 | 12 | 102 |
| 195 | 8 | 110 |
| 194 | 10 | 120 |
| 193 | 13 | 133 |
| 192 | 16 | 149 |
| 191 | 23 | 172 |
| 190 | 18 | 190 |
| 189 | 13 | 203 |
| 188 | 23 | 226 |
| 187 | 29 | 255 |
| 186 | 39 | 294 |
| 185 | 30 | 324 |
| 184 | 30 | 354 |
| 183 | 29 | 383 |
| 182 | 38 | 421 |
| 181 | 38 | 459 |
| 180 | 35 | 494 |
| 179 | 45 | 539 |
| 178 | 36 | 575 |
| 177 | 41 | 616 |
| 176 | 41 | 657 |
| 175 | 57 | 714 |
| 174 | 45 | 759 |
| 173 | 72 | 831 |
| 172 | 51 | 882 |
| 171 | 56 | 938 |
| 170 | 59 | 997 |
| 169 | 45 | 1042 |
| 168 | 65 | 1107 |
| 167 | 59 | 1166 |
| 166 | 63 | 1229 |
| 165 | 57 | 1286 |
| 164 | 49 | 1335 |
| 163 | 61 | 1396 |
| 162 | 59 | 1455 |
| 161 | 69 | 1524 |
| 160 | 52 | 1576 |
| 159 | 66 | 1642 |
| 158 | 46 | 1688 |
| 157 | 51 | 1739 |
| 156 | 48 | 1787 |
| 155 | 41 | 1828 |
| 154 | 53 | 1881 |
| 153 | 49 | 1930 |
| 152 | 49 | 1979 |
| 151 | 43 | 2022 |
| 150 | 50 | 2072 |
| 149 | 40 | 2 |
| 148 | 46 | 2158 |
| 147 | 37 | 2195 |
| 146 | 38 | 2233 |
| 145 | 27 | 2260 |
| 144 | 26 | 2286 |
| 143 | 33 | 2319 |
| 142 | 29 | 2348 |
| 141 | 21 | 2369 |
| 140 | 27 | 2396 |
| 139 | 16 | 2412 |
| 138 | 16 | 2428 |
| 137 | 20 | 2448 |
| 136 | 9 | 2457 |
| 135 | 12 | 2469 |
| 134 | 6 | 2475 |
| 133 | 9 | 2484 |
| 132 | 10 | 2494 |
| 131 | 13 | 2507 |
| 130 | 13 | 2520 |
| 省2017年普通高考体育类投档分逐分段统计表 | ||
| 注:本次公布的统计表为达到体育类第一阶段平行志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+体育分)逐分段统计。 | ||
| 分数段 | 人数 | 小计 |
| 441及以上 | 18 | 18 |
| 440 | 0 | 18 |
| 439 | 3 | 21 |
| 438 | 0 | 21 |
| 437 | 2 | 23 |
| 436 | 4 | 27 |
| 435 | 2 | 29 |
| 434 | 0 | 29 |
| 433 | 2 | 31 |
| 432 | 2 | 33 |
| 431 | 3 | 36 |
| 430 | 1 | 37 |
| 429 | 5 | 42 |
| 428 | 3 | 45 |
| 427 | 7 | 52 |
| 426 | 4 | 56 |
| 425 | 4 | 60 |
| 424 | 6 | 66 |
| 423 | 6 | 72 |
| 422 | 7 | 79 |
| 421 | 8 | 87 |
| 420 | 7 | 94 |
| 419 | 10 | 104 |
| 418 | 12 | 116 |
| 417 | 5 | 121 |
| 416 | 9 | 130 |
| 415 | 6 | 136 |
| 414 | 10 | 146 |
| 413 | 9 | 155 |
| 412 | 5 | 160 |
| 411 | 12 | 172 |
| 410 | 9 | 181 |
| 409 | 9 | 190 |
| 408 | 12 | 202 |
| 407 | 19 | 221 |
| 406 | 10 | 231 |
| 405 | 10 | 241 |
| 404 | 19 | 260 |
| 403 | 18 | 278 |
| 402 | 15 | 293 |
| 401 | 15 | 308 |
| 400 | 25 | 333 |
| 399 | 27 | 360 |
| 398 | 28 | 388 |
| 397 | 22 | 410 |
| 396 | 20 | 430 |
| 395 | 28 | 458 |
| 394 | 29 | 487 |
| 393 | 15 | 502 |
| 392 | 35 | 537 |
| 391 | 30 | 567 |
| 390 | 29 | 596 |
| 389 | 40 | 636 |
| 388 | 39 | 675 |
| 387 | 34 | 709 |
| 386 | 27 | 736 |
| 385 | 35 | 771 |
| 384 | 36 | 807 |
| 383 | 47 | 854 |
| 382 | 58 | 912 |
| 381 | 55 | 967 |
| 380 | 44 | 1011 |
| 379 | 45 | 1056 |
| 378 | 47 | 1103 |
| 377 | 44 | 1147 |
| 376 | 52 | 1199 |
| 375 | 52 | 1251 |
| 374 | 57 | 1308 |
| 373 | 52 | 1360 |
| 372 | 45 | 1405 |
| 371 | 43 | 1448 |
| 370 | 56 | 1504 |
| 369 | 46 | 1550 |
| 368 | 50 | 1600 |
| 367 | 54 | 1654 |
| 366 | 53 | 1707 |
| 365 | 58 | 1765 |
| 364 | 57 | 1822 |
| 363 | 49 | 1871 |
| 362 | 59 | 1930 |
| 361 | 54 | 1984 |
| 360 | 57 | 2041 |
| 359 | 46 | 2087 |
| 358 | 48 | 2135 |
| 357 | 47 | 2182 |
| 356 | 47 | 2229 |
| 355 | 58 | 2287 |
| 354 | 55 | 2342 |
| 353 | 56 | 2398 |
| 352 | 41 | 2439 |
| 351 | 48 | 2487 |
| 350 | 49 | 2536 |
| 349 | 44 | 2580 |
| 348 | 52 | 2632 |
| 347 | 44 | 2676 |
| 346 | 45 | 2721 |
| 345 | 47 | 2768 |
| 344 | 47 | 2815 |
| 343 | 44 | 2859 |
| 342 | 32 | 2891 |
| 341 | 38 | 2929 |
| 340 | 30 | 2959 |
| 339 | 30 | 2989 |
| 338 | 28 | 3017 |
| 337 | 26 | 3043 |
| 336 | 15 | 3058 |
| 335 | 24 | 3082 |
| 334 | 19 | 3101 |
| 333 | 16 | 3117 |
| 332 | 13 | 3130 |
| 331 | 15 | 3145 |
| 330 | 10 | 3155 |
| 329 | 9 | 3164 |
| 328 | 4 | 3168 |
| 327 | 7 | 3175 |
| 326 | 7 | 3182 |
| 325 | 5 | 3187 |
| 324 | 5 | 3192 |
| 323 | 1 | 3193 |
| 322 | 2 | 3195 |
| 321 | 1 | 3196 |
和往年不同的是,这是首次公布“逐分段统计表”,考生根据自己的高考成绩,通过逐分段统计表可以了解自己在同科类考生中的排名情况。这也是填报志愿“利器”,考生借助录取资料汇编和往年的“分数段统计表”,了解院校往年录取考生的位次情况,给自己一个合理的定位。