公认的中国学风较好的大学是哪几所?大家知道吗?伊顿教育小编为大家介绍关于中国公认的学风做好的大学,同时为大家分享2017年中国较好的大学。
现阶段,我国的大学实行的是“严进宽出”的模式。高考千军万马挤独木桥,竞争惨烈,所以很多考生考入大学后完全放松,整日谈恋爱、打网游,致使学业荒废,本科四年毕业,没有拿得出手的竞争优势,就业成了大难题。
所以,选择大学,除了看学校排名、实力,学风也很重要。学习哥根据大学生们在网上对各个高校的点评,选出了公认学风较好的六所大学,希望给各位即将面临高考的考生一些不一样的选择。
01
—
中国科学技术大学
文上北大理读清华,不怕死的去科大。从这句俗话就可以看出中科大的学习压力有多大。不利的地理位置给予了科大人乎一般的忧患感紧迫感,由此而生的学习氛围也感染了每一年的入学新生,使得优良学风代代传承。
中国科学技术大学2017年各省份录取分数线 | ||
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | --- | 658 |
天津 | ||
河北 | --- | 675 |
山西 | --- | 621 |
内蒙古 | --- | 597 |
辽宁 | --- | 664 |
吉林 | ||
黑 | --- | 661 |
上海 | 568 | 568 |
--- | 392 | |
677 | 677 | |
安徽 | --- | 654 |
福建 | --- | 622 |
江西 | --- | 642 |
山东 | --- | 669 |
陕西 | --- | 647 |
湖北 | --- | 657 |
湖南 | --- | 656 |
广东 | --- | 640 |
广西 | --- | 635 |
海南 | --- | 819 |
重庆 | --- | --- |
四川 | --- | 670 |
贵州 | --- | 646 |
云南 | --- | 654 |
西藏 | ||
陕西 | --- | 675 |
甘肃 | --- | 633 |
青海 | ||
宁夏 | --- | 632 |
新疆 | --- | 649 |
02
—
北京大学
“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”清华前校长梅贻琦的这句名言在今天看来也许更适合今天的北大。作为中国内地较为的大学之一,开放的思想造就了北大人更为多样的学风。
地处首都的优势使得北大学子有了接触各个不同领域人物的机会,这样的氛围中,每一个北大学子都博览众家,当你发现一个通晓天文地理,满嘴帕拉托较优、泰勒模式的学生时,十之八九为北大出品。
北京大学2017年各省份录取分数线 | ||||
省份 | 提前批 | 一批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 658 | 667 | 660 | 671 |
天津 | -- | -- | 650 | 682 |
河北 | -- | -- | 664 | 693 |
山西 | -- | -- | 621 | 646 |
内蒙古 | -- | -- | 621 | 677 |
辽宁 | -- | -- | 638 | 682 |
吉林 | -- | -- | 640 | 670 |
黑 | -- | -- | 633 | 680 |
上海 | -- | -- | 不限605 物理602 | |
400 | 413 | 405 | 415 | |
-- | -- | -- | 699 | |
安徽 | -- | -- | 643 | 677 |
福建 | -- | -- | 627 | 651 |
江西 | 646 | -- | 648 | 673 |
山东 | -- | -- | 647 | 689 |
陕西 | -- | -- | 647 | 672 |
湖北 | -- | -- | 658 | 684 |
湖南 | -- | -- | 666 | 674 |
广东 | 636 | 664 | 640 | 671 |
广西 | 617 | 593 | 658 | 670 |
海南 | -- | -- | 881 | 865 |
重庆 | -- | -- | 646 | 689 |
四川 | 647 | 683 | 650 | 688 |
贵州 | 682 | -- | 683 | 669 |
云南 | -- | -- | 676 | 690 |
西藏 | -- | -- | 656 | 679 |
陕西 | -- | -- | 668 | 699 |
甘肃 | -- | -- | 626 | 660 |
青海 | -- | -- | 608 | 639 |
宁夏 | -- | -- | 645 | 650 |
新疆 | -- | -- | 631 | 669 |
03
—
大学
身处在六朝古都的大学,久而久之形成了质朴伟岸的气质。温文儒雅的南大学生浑身上下也透着一股帝王气息和亲和力,据统计,近十五年来被放心的科研检索资料《科学引文索引》(SCI)收录的论文数均位居中国大陆高校前列,曾连续七年居于榜首,南大的学风由此可见。
大学2017年各省份录取分数线 | ||
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 643 | 656 |
天津 | ||
河北 | 647 | 672 |
山西 | 606 | 619 |
内蒙古 | 604 | 659 |
辽宁 | 621 | 658 |
吉林 | ||
黑 | 614 | 659 |
上海 | 565(代码4) | 565(代码4) |
567(代码4212) | 567(代码4212) | |
384 | 387 | |
659 | 659 | |
安徽 | 629 | 648 |
福建 | 603 | 620 |
江西 | 627 | 643 |
山东 | 631 | 667 |
陕西 | 631 | 648 |
湖北 | 635 | 651 |
湖南 | 650 | 648 |
广东 | 618 | 637 |
广西 | 639 | 631 |
海南 | 836 | 818 |
重庆 | -- | -- |
四川 | 631 | 665 |
贵州 | 665 | 636 |
云南 | 649 | 650 |
西藏 | ||
陕西 | 649 | 673 |
甘肃 | 611 | 631 |
青海 | ||
宁夏 | 622 | 628 |
新疆 | 608 | 643 |
04
—
清华大学
被广大学子作为信仰和标杆的清华拥有较好生源,八方精英相聚,比拼的不仅仅是过去的辉煌,更有各自的未来。相对于“死敌”北大,清华人的开拓精神更加突出,清华在赋予每个清华人荣耀的同时,也压上了一副沉甸甸的担子,每个清华人都为了让自己更符合头上的光环而努力充实自己。
清华大学2017年各省份录取分数线 | |||
省份 | 提前批理科(定向) | 一批 | |
文 | 理 | ||
北京 | -- | 668 | 671 |
天津 | 676 | 665 | 685 |
河北 | 683 | 669 | 691 |
山西 | 636 | 645 | 646 |
内蒙古 | 661 | 627 | 678 |
辽宁 | 662 | 645 | 681 |
吉林 | -- | 670 | 689 |
黑 | 667 | 636 | 678 |
上海 | 物理603 | 603 | 603 |
物化605 | |||
不限605 | |||
405 | 419 | 413 | |
685 | -- | 698 | |
安徽 | 656 | 648 | 670 |
福建 | 633 | 637 | 649 |
江西 | 654 | 650 | 669 |
山东 | 665 | 662 | 684 |
陕西 | 666 | 662 | 673 |
湖北 | 662 | 662 | 678 |
湖南 | 671 | 669 | 675 |
广东 | 656 | 647 | 668 |
广西 | 645 | 681 | 659 |
海南 | 856 | 680 | 673 |
重庆 | 676 | 663 | 691 |
四川 | 673 | 657 | 688 |
贵州 | -- | 708 | 669 |
云南 | 673 | 683 | 690 |
西藏 | -- | 藏族548 | 藏族502 |
汉族656 | 汉族679 | ||
陕西 | 684 | 668 | 699 |
甘肃 | 642 | 627 | 659 |
青海 | -- | 613 | 634 |
宁夏 | -- | 666 | 654 |
新疆 | -- | 650 | 665 |
05
—
复旦大学
处在中国经济较发达的上海,复旦没有清华、北大那样的技压四座、光彩照人,或许是受到海派文化的影响,复旦人更多的是闲适,但这并不影响其严谨的学习风气。
作为和北大南北相望的文化阵地,复旦人更追求“自由而无用的灵魂”,读那些“自由而无用”的书籍,选那些“自由而无用”的哲学系、历史系、中文系的课,学风不因世俗的看法而受到影响,正如复旦的校训所说:博学而笃志,切问而近思。
复旦大学2017年各省份录取分数线 | ||||
省份 | 提前批 | 一批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | -- | 655 | 650 | 668 |
天津 | -- | -- | ||
河北 | -- | -- | 652 | 689 |
山西 | -- | -- | 611 | 638 |
内蒙古 | 575(B) | 659(B) | 613 | 674 |
辽宁 | -- | -- | 635 | 672 |
吉林 | -- | -- | ||
黑 | 624 | 671 | 628(A) | 671(A) |
上海 | -- | -- | 580(1011)577(1012) | |
-- | 401 | 397 | 408 | |
-- | -- | 685 | 685 | |
安徽 | -- | -- | 635 | 665 |
福建 | -- | -- | 613 | 632 |
江西 | 634 | 651 | 638 | 664 |
山东 | -- | -- | 640 | 682 |
陕西 | -- | -- | 640 | 656 |
湖北 | -- | -- | 650 | 668 |
湖南 | -- | -- | 657 | 671 |
广东 | 625 | 647 | 632 | 663 |
广西 | 602 | 583 | 649 | 650 |
海南 | 840 | 822 | 845 | 847 |
重庆 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 635 | 675 | 638 | 674 |
贵州 | 673 | -- | 678 | 664 |
云南 | 654 | 654 | 654 | 680 |
西藏 | -- | -- | ||
陕西 | -- | -- | 661 | 691 |
甘肃 | -- | -- | 620 | 650 |
青海 | -- | -- | ||
宁夏 | -- | 617 | 634 | 644 |
新疆 | -- | -- | 620 | 657 |
06
—
兰州大学
和中科大类似,偏僻的地理位置使其声望和实力严重不成比例,正是世人的偏见激励着兰大人不断前进。身处西北欠发达地区,少了大城市的喧闹,多的是一片更适合做学问的宁静,SCI同样连续多年位居中国内陆大学前十位。
兰州大学2017年各省份录取分数线 | ||
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 592 | 601 |
天津 | ||
河北 | 605 | 598 |
山西 | 556 | 542 |
内蒙古 | 554 | 559 |
辽宁 | 581 | 582 |
吉林 | ||
黑 | 559 | 562 |
上海 | 504 | 504 |
354 | 359 | |
614 | 614 | |
安徽 | --- | --- |
福建 | 546 | 527 |
江西 | 581 | 570 |
山东 | 588 | 605 |
陕西 | 590 | 577 |
湖北 | 582 | 576 |
湖南 | 599 | 573 |
广东 | 558 | 539 |
广西 | 583 | 533 |
海南 | 719 | 688 |
重庆 | --- | --- |
四川 | 586 | 595 |
贵州 | 619 | 557 |
云南 | 609 | 576 |
西藏 | ||
陕西 | 577 | 544 |
甘肃 | 545 | 532 |
青海 | ||
宁夏 | 568 | |
新疆 | 545 | 529 |