| 序号 | 省/区/市 | 青少年科技创新成果 | 科技实践活动 | 科技创意 | 科幻画 |
科技辅导员 科技教育创新成果 |
|||||
| 总额 | 高中 | 初中 | 小学 |
高中集体 项目上限 |
初中与小学 集体项目上限 |
||||||
| 1 | 北京 | 24 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 2 | 天津 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 3 | 河北 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 4 | 山西 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 5 | 内蒙古 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 6 | 辽宁 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 7 | 吉林 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 8 | 黑 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 9 | 上海 | 24 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 | |
| 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 | |
| 12 | 安徽 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 13 | 福建 | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 14 | 江西 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 序号 | 省/区/市 | 青少年科技创新成果 | 科技实践活动 | 科技创意 | 科幻画 |
科技辅导员 科技教育创新成果 |
|||||
| 总额 | 高中 | 初中 | 小学 |
高中集体 项目上限 |
初中与小学 集体项目上限 |
||||||
| 15 | 山东 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 16 | 陕西 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 17 | 湖北 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 18 | 湖南 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 19 | 广东 | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 20 | 广西 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 21 | 海南 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 22 | 重庆 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 23 | 四川 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 24 | 贵州 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 25 | 云南 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 26 | 西藏 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 30 | 30 | 10 |
| 27 | 陕西 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 28 | 甘肃 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 29 | 青海 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 10 |
| 序号 | 省/区/市 | 青少年科技创新成果 | 科技实践活动 | 科技创意 | 科幻画 |
科技辅导员 科技教育创新成果 |
|||||
| 总额 | 高中 | 初中 | 小学 |
高中集体 项目上限 |
初中与小学 集体项目上限 |
||||||
| 30 | 宁夏 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 10 |
| 31 | 新疆 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 32 | 香港 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 10 |
| 33 | 澳门 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 10 |
| 34 | 兵团 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
| 总计 | 472 | 279 | 103 | 90 | 62 | 36 | 340 | 1020 | 1020 | 525 | |
| 备 注 |
1. 青少年人工智能科普活动申报名额:科幻画30、科技实践活动10; 2.科技辅导员协会申报名额:科技辅导员科技教育创新成果20; 3. 参照相关国际赛事做法,适当增加承办地申报名额,具体办法为:青少年科技创新成果比赛各组别名额和集体项目上限名额,按分配名额的50%比例分别增加,但增长总数不过10项;科幻画、科技实践活动和科技辅导员科技教育创新成果比赛名额,按分配名额的30%比例增加,调整仅在所承办的当届竞赛有效。 |
||||||||||