很多参考2018年高考的学生咨询小编高考得考多少分才能上苏州大学,为了能够准确的帮助同学们解决这个疑惑,小编整理出苏州大学2017年的高考录取分数线,仅供同学们参考一下。

2017年苏州大学在各省的录取分数线详情
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 601 | 597 |
| 天津 | ||
| 河北 | 612 | 603 |
| 山西 | 564 | 546 |
| 内蒙古 | 548 | 519 |
| 辽宁 | 594 | 589 |
| 吉林 | ||
| 黑 | 569 | 582 |
| 上海 | 522(代码4311)523(代码4312) | 522(代码4311)523(代码4312) |
| 359 | 360 | |
| 630 | 630 | |
| 安徽 | 600 | 591 |
| 福建 | 558 | 539 |
| 江西 | 591 | 576 |
| 山东 | 596 | 613 |
| 陕西 | 593 | 582 |
| 湖北 | 588 | 582 |
| 湖南 | 610 | 583 |
| 广东 | 575 | 551 |
| 广西 | 596 | 547 |
| 海南 | 746 | 697 |
| 重庆 | -- | 582 |
| 四川 | 594 | 592 |
| 贵州 | 623 | 544 |
| 云南 | 618 | 570 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 596 | 571 |
| 甘肃 | 563 | 546 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | 582 | 534 |
| 新疆 | 569 | 543 |
苏州大学历年录取分数线
| 年份 | 类别 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 655 | 629 | 633 | 49 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 642 | 616 | 620 | 54 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 647 | 629 | 634 | 51 |
| 2013 | 理工 | 本科一批 | 604 | 585 | 588 | 48 |
以上苏州大学在各省的录取分数线情况由伊顿教育小编整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来苏州大学录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以苏州大学发布的信息为准!