一些高三的家长们和学生们较近一直给小编留言咨询东华大学的录取分数线,所以小编把2017年东华大学的录取分数线整理下来,同时也把历年东华大学一本录取分数线及录取人数情况做了一个汇总。
2017年东华大学在各省的录取分数线详情
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | 592 |
天津 | ||
河北 | -- | 598 |
山西 | -- | -- |
内蒙古 | -- | 562 |
辽宁 | 588 | 583 |
吉林 | ||
黑 | -- | -- |
上海 | 535(代码1061) 534(代码1062) | |
363 | 366 | |
626 | 626 | |
安徽 | 590 | 578 |
福建 | -- | 537 |
江西 | -- | 571 |
山东 | 578 | 595 |
陕西 | -- | 580 |
湖北 | -- | 574 |
湖南 | -- | 577(3103)527(3112) |
广东 | -- | 553 |
广西 | -- | 545 |
海南 | -- | 696 |
重庆 | -- | 576 |
四川 | -- | 591 |
贵州 | -- | 545 |
云南 | -- | 571 |
西藏 | ||
陕西 | -- | 542 |
甘肃 | -- | 527 |
青海 | ||
宁夏 | -- | 498 |
新疆 | 528 | 508 |
东华大学历年录取分数线
年份 | 类别 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 理工 | 本科一批 | 639 | 624 | 627 | 79 |
2015 | 理工 | 本科一批 | 623 | 609 | 613 | 77 |
2014 | 理工 | 本科一批 | 644 | 623 | 627 | 78 |
2013 | 理工 | 本科一批 | 604 | 578 | 582 | 91 |
以上东华大学在各省的录取分数线情况由伊顿教育小编整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来东华大学录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以东华大学发布的信息为准!