想要考上海财经大学的18届考生,你们特别想知道自己究竟要考多少分才能考上上海财经吧,其实这很简单,只要同学们参考一下上海财经大学2017年在各省的录取分数线就可以了,以下汇总出上海财经大学历年的高考录取分数线,仅供参考。
2017年上海财经大学在各省的录取分数线详情
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 632 | 635 |
天津 | ||
河北 | 640 | 642 |
山西 | 590 | 602 |
内蒙古 | -- | 609 |
辽宁 | 624 | 653 |
吉林 | ||
黑 | 617(A) | 643(A) |
上海 | 558(代码1071) 561(代码1072) | |
383 | 390 | |
652 | 652 | |
安徽 | 627 | 634 |
福建 | 595 | 614 |
江西 | 620 | 635 |
山东 | 628 | 660 |
陕西 | 609 | 605 |
湖北 | 633 | 637 |
湖南 | 646 | 641 |
广东 | 605 | 627 |
广西 | 629 | 619 |
海南 | -- | 791 |
重庆 | -- | 654 |
四川 | 626 | 661 |
贵州 | 662 | 628 |
云南 | 641 | 625 |
西藏 | ||
陕西 | 643 | 670 |
甘肃 | 602 | 622 |
青海 | ||
宁夏 | -- | 608 |
新疆 | 594 | 631 |
上海财经大学历年录取分数线
年份 | 类别 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 理工 | 本科一批 | 695 | 648 | 675 | 44 |
2015 | 理工 | 本科一批 | 693 | 668 | 675 | 43 |
2014 | 理工 | 本科一批 | 693 | 666 | 673 | 43 |
2013 | 理工 | 本科一批 | 662 | 632 | 639 | 45 |
以上上海财经大学在各省的录取分数线情况由伊顿教育网整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来上海财经大学录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以上海财经大学发布的信息为准!