考上陕西大学需要多少分?以下文章汇总整理了陕西大学2017年各省的录取分数线,这个数据是较较直观的数据,同学们只要知道自己是哪个省份的就能判断自己大概得考多少分,除此之外小编还将陕西大学历年的录取分数线做了一个整理。

2017年陕西大学在各省的录取分数线详情
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 564 | 577 |
| 天津 | ||
| 河北 | 596 | 582 |
| 山西 | 551 | 487 |
| 内蒙古 | 519 | 482 |
| 辽宁 | --- | --- |
| 吉林 | ||
| 黑 | 548 | 556 |
| 上海 | 497 | 497 |
| 352 | 352 | |
| 604 | 604 | |
| 安徽 | --- | --- |
| 福建 | 538 | 504 |
| 江西 | 569 | 556 |
| 山东 | 583 | 590 |
| 陕西 | 570 | 561 |
| 湖北 | 576 | 561 |
| 湖南 | 590 | 561 |
| 广东 | 547 | 531 |
| 广西 | 573 | 521 |
| 海南 | 716 | 670 |
| 重庆 | --- | --- |
| 四川 | 580 | 584 |
| 贵州 | 608 | 529 |
| 云南 | 597 | 552 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 556 | 542 |
| 甘肃 | 542 | 527 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | 560 | 448 |
| 新疆 | 543 | 503 |
陕西大学历年录取分数线
| 年份 | 类别 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 643 | 606 | 616 | 227 |
| 2016 | 理工 | 本科二批 | 529 | 476 | 485 | 45 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 621 | 596 | 602 | 236 |
| 2015 | 理工 | 本科二批 | 494 | 465 | 474 | 60 |
| 2015 | 理工 | 本科三批 | 494 | 465 | 474 | 59 |
| 2014 | 理工 | 本科三批 | 522 | 484 | 495 | 73 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 644 | 614 | 619 | 236 |
| 2014 | 理工 | 本科二批 | 522 | 484 | 496 | 80 |
| 2013 | 理工 | 本科一批 | 592 | 569 | 574 | 218 |
| 2013 | 理工 | 本科三批 | 498 | 455 | 467 | 74 |
以上陕西大学在各省的录取分数线情况由伊顿教育整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来陕西大学录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以陕西大学发布的信息为准!