现在对于省2019年的高考录取分数线推测的越来越多了,大家觉得2019年省本一文理科录取分数线会是多少呢?当然,要推测省明年的录取分数线是要有数据依据的,我们根据省历年一本分数线预计明年的文课本会是342分,而理科则是341分。
省2019年高考本一录取分数线推测
一、2019年高考本科一批分数线推测
2019年高考本科一批文科分数线推测:342
2019年高考本科一批理科分数线推测:341
二、2019年高考本科一批及本科大学分数线排名
本科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
大学 研究生 | 市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
东南大学 研究生 | 市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
农业大学 研究生 | 市 | 本科一批(一本) | 农林类 | |
河海大学 研究生 | 市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
师范大学 | 市 | 本科一批(一本) | 师范类 | |
理工大学 研究生 | 市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
苏州大学 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
航空航天大学 研究生 | 市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
中国矿业大学 研究生 | 市 | 本科 | 理工类 | |
江南大学 | 无锡市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
工业大学 | 市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
大学 | 市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
中国药科大学 | 市 | 本科一批(一本) | 医药类 | |
邮电大学 | 市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
医科大学 | 市 | 本科一批(一本) | 医药类 | |
科技学院 | 市 | 本科二批(二本) | 综合类 | |
中国人民解放军理工大学 | 市 | 本科二批(二本) | 军事类 | |
林业大学 | 市 | 本科一批(一本) | 农林类 | |
常熟理工学院 | 苏州市 | 本科二批(二本) | 综合类 | |
信息工程大学 | 市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
师范大学 | 市 | 本科一批(一本) | 师范类 | |
中医药大学 | 市 | 本科一批(一本) | 医药类 | |
南通大学 | 南通市 | 本科一批(一本) | 综合类 | |
财经大学 | 市 | 本科一批(一本) | 财经类 | |
科技大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
常州大学 | 常州市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
审计大学 | 市 | 本科一批(一本) | 财经类 | |
工程学院 | 市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
苏州科技大学 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 理工类 | |
医科大学 | 市 | 本科一批(一本) | 医药类 | |
盐城师范学院 | 盐城市 | 本科二批(二本) | 师范类 | |
淮阴师范学院 | 淮安市 | 本科二批(二本) | 师范类 | |
晓庄学院 | 市 | 本科二批(二本) | 师范类 | |
第二师范学院 | 市 | 本科二批(二本) | 师范类 | |
泰州学院 | 泰州市 | 本科 | 师范类 | |
特殊教育师范学院 | 市 | 本科 | 师范类 | |
师范大学泰州学院 | 泰州市 | 本科 | 师范类 | |
盐城工学院 | 盐城市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
警官学院 | 市 | 本科 | 政法类 | |
体育学院 | 市 | 本科 | 体育类 | |
艺术学院 | 市 | 本科 | 艺术类 | |
淮阴工学院 | 淮安市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
常州工学院 | 常州市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
三江学院 | 市 | 本科 | 综合类 | |
理工学院 | 常州市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
淮海工学院 | 市 | 本科二批(二本) | 理工类 | |
工程学院 | 市 | 本科 | 理工类 | |
南通理工学院 | 南通市 | 本科 | 理工类 | |
森林警察学院 | 市 | 本科 | 政法类 |
三、2019年高考历年本科一批分数线统计表
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 较低控制分数线 |
2018 | 理科 | 本科一批 | 336 | |
2018 | 文科 | 本科一批 | 337 | |
2017 | 理科 | 本科一批 | 331 | |
2017 | 文科 | 本科一批 | 333 | |
2016 | 理科 | 本科一批 | 353 | |
2016 | 文科 | 本科一批 | 355 | |
2015 | 理科 | 本科一批 | 344 | |
2015 | 文科 | 本科一批 | 342 | |
2014 | 理科 | 本科一批 | 345 | |
2014 | 文科 | 本科一批 | 333 | |
2013 | 理科 | 本科第一批 | 338 | |
2013 | 文科 | 本科第一批 | 328 | |
2012 | 理科 | 本科一批 | 340 | |
2012 | 文科 | 本科一批 | 341 | |
2011 | 理科 | 本科一批 | 345 | |
2011 | 文科 | 本科一批 | 343 | |
2010 | 理科 | 本科一批 | 355 | |
2010 | 文科 | 本科一批 | 345 | |
2009 | 综合 | 普通类本科一批 | 348 | |
2008 | 综合 | 本科一批 | 330 |