省明年高考依旧不是新高考,所以对于省2019年的高考录取分数线推测还是有的参考性。距离省2019年高考报名时间越来越近,对于2019年省专科文理录取分数线也有了推测,这里根据省历年高考专科的录取分数线来看,省明年的专科分数线大概会是215分。

2019年省专科文理录取分数线推测
一、2019年高考专科批分数线推测
2019年高考专科批文科分数线推测:215
2019年高考专科批理科分数线推测:215
二、2019年高考专科批及本科大学分数线排名
专科学校名单及排名
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 省 | 盐城市 | 专科 | |
| 2 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 3 | 明达职业技术学院 | 省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
| 4 | 无锡职业技术学院 | 省 | 无锡市 | 专科 | |
| 5 | 建筑职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 6 | 工业职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 7 | 工程职业技术学院 | 省 | 南通市 | 专科 | |
| 8 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 9 | 职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 10 | 镇江市高等专科学校 | 省 | 镇江市 | 专科 | |
| 11 | 南通职业大学 | 省 | 南通市 | 专科 | |
| 12 | 苏州职业大学 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 13 | 沙洲职业工学院 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 14 | 市职业大学 | 省 | 市 | 专科 | |
| 15 | 师范高等专科学校 | 省 | 市 | 专科 | |
| 16 | 经贸职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 17 | 九州职业技术学院 | 省教育厅 | 市 | 专科 | 民办 |
| 18 | 硅湖职业技术学院 | 省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 19 | 泰州职业技术学院 | 省 | 泰州市 | 专科 | |
| 20 | 常州信息职业技术学院 | 省 | 常州市 | 专科 | |
| 21 | 联合职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 22 | 海事职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 23 | 应天职业技术学院 | 省教育厅 | 市 | 专科 | 民办 |
| 24 | 无锡科技职业学院 | 省 | 无锡市 | 专科 | |
| 25 | 医药职业学院 | 省 | 盐城市 | 专科 | |
| 26 | 环境资源职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 27 | 南通科技职业学院 | 省 | 南通市 | 专科 | |
| 28 | 苏州经贸职业技术学院 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 29 | 苏州工业职业技术学院 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 30 | 苏州托普信息职业技术学院 | 省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 31 | 苏州卫生职业技术学院 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 32 | 无锡商业职业技术学院 | 省 | 无锡市 | 专科 | |
| 33 | 南通航运职业技术学院 | 省 | 南通市 | 专科 | |
| 34 | 交通职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 35 | 淮安信息职业技术学院 | 省 | 淮安市 | 专科 | |
| 36 | 农牧科技职业学院 | 省 | 泰州市 | 专科 | |
| 37 | 常州纺织服装职业技术学院 | 省 | 常州市 | 专科 | |
| 38 | 苏州农业职业技术学院 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 39 | 苏州工业园区职业技术学院 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 40 | 太湖创意职业技术学院 | 省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| 41 | 炎黄职业技术学院 | 省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
| 42 | 科技职业学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 43 | 正德职业技术学院 | 省教育厅 | 市 | 专科 | 民办 |
| 44 | 钟山职业技术学院 | 省教育厅 | 市 | 专科 | 民办 |
| 45 | 无锡南洋职业技术学院 | 省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| 46 | 江南影视艺术职业学院 | 省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| 47 | 金肯职业技术学院 | 省教育厅 | 市 | 专科 | 民办 |
| 48 | 常州轻工职业技术学院 | 省 | 常州市 | 专科 | |
| 49 | 常州工程职业技术学院 | 省 | 常州市 | 专科 | |
| 50 | 农林职业技术学院 | 省 | 镇江市 | 专科 | |
| 51 | 食品药品职业技术学院 | 省 | 淮安市 | 专科 | |
| 52 | 建东职业技术学院 | 省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
| 53 | 铁道职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 54 | 工业职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 55 | 信息职业技术学院 | 省 | 无锡市 | 专科 | |
| 56 | 宿迁职业技术学院 | 省 | 宿迁市 | 专科 | |
| 57 | 信息职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 58 | 江海职业技术学院 | 省教育厅 | 市 | 专科 | 民办 |
| 59 | 常州机电职业技术学院 | 省 | 常州市 | 专科 | |
| 60 | 江阴职业技术学院 | 省 | 无锡市 | 专科 | |
| 61 | 无锡城市职业技术学院 | 省 | 无锡市 | 专科 | |
| 62 | 无锡工艺职业技术学院 | 省 | 无锡市 | 专科 | |
| 63 | 金山职业技术学院 | 省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
| 64 | 苏州健雄职业技术学院 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 65 | 盐城工业职业技术学院 | 省 | 盐城市 | 专科 | |
| 66 | 财经职业技术学院 | 省 | 淮安市 | 专科 | |
| 67 | 工业职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 68 | 苏州百年职业学院 | 省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
| 69 | 昆山登云科技职业学院 | 省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 70 | 视觉艺术职业学院 | 省教育厅 | 市 | 专科 | 民办 |
| 71 | 城市职业学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 72 | 城市职业学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 73 | 机电职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 74 | 苏州高博软件技术职业学院 | 省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 75 | 旅游职业学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 76 | 卫生健康职业学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 77 | 苏州信息职业技术学院 | 省 | 苏州市 | 专科 | |
| 78 | 宿迁泽达职业技术学院 | 省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
| 79 |
苏州工业园区服务外包
职业学院 |
省 | 苏州市 | 专科 | |
| 80 | 幼儿师范高等专科学校 | 省 | 市 | 专科 | |
| 81 | 生物工程职业技术学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 82 | 商贸职业学院 | 省 | 南通市 | 专科 | |
| 83 | 南通师范高等专科学校 | 省 | 南通市 | 专科 | |
| 84 | 中瑞酒店职业学院 | 省教育厅 | 市 | 专科 | 民办 |
| 85 | 护理职业学院 | 省 | 淮安市 | 专科 | |
| 86 | 财会职业学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 87 | 城乡建设职业学院 | 省 | 常州市 | 专科 | |
| 88 | 航空职业技术学院 | 省 | 镇江市 | 专科 | |
| 89 | 安全技术职业学院 | 省 | 市 | 专科 | |
| 90 | 旅游职业学院 | 省 | 市 | 专科 |
三、2019年高考历年专科批分数线统计表
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 较低控制分数线 |
| 2016 | 理科 | 高职专科 | 210 | |
| 2016 | 文科 | 高职专科 | 210 | |
| 2011 | 理科 | 提前批专科 | 315 | |
| 2011 | 文科 | 提前批专科 | 314 | |
| 2009 | 综合 | 专科 | 248 | |
| 2008 | 综合 | 专科 | 180 | |
| 2007 | 综合 | 专科 | 480 | |
| 2006 | 综合 | 专科 | 470 |