高考过后,学生和家长要面临的就是选择学校,选择适合自己的,很多家长都是望子成龙望女成凤的,但是很多事总是不尽人意,如果没有考到一个好成绩,错失了和以及本科院校,那就只能选择专科大学,那么2019年专科分数线会是多少呢?专科院校到底有没有需要读呢?
一、大专分数线一般是多少?
下面是2018年各大专科院校的分数线,仅供参考!
地区 | 录取批次 | 2018年 | |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 576 | 532 | |
二本 | 488 | 432 | |
专科 | 150 | 150 | |
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科综合 | 401 | 401 | |
重庆 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 524 | 524 | |
二本 | 434 | 428 | |
专科 | 140 | 140 | |
河北 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 559 | 511 | |
二本 | 441 | 358 | |
专科 | 200 | 200 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 546 | 516 | |
二本 | 476 | 432 | |
内蒙 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 501 | 478 | |
二本 | 399 | 336 | |
专科 | 160 | 160 | |
湖北 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 561 | 512 | |
二本 | 441 | 375 | |
专科 | 200 | 200 | |
湖南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 569 | 513 | |
二本 | 526 | 450 | |
三本 | 486 | 409 | |
专科 | 200 | 200 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 547 | 499 | |
二本 | 436 | 374 | |
专科 | 200 | 200 | |
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 568 | 527 | |
二本 | 496 | 447 | |
专科 | 160 | 160 | |
广东 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 443 | 376 | |
专科 | 215 | 205 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 547 | 513 | |
二本 | 403 | 345 | |
专科 | 200 | 200 | |
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 579 | 539 | |
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 505 | 435 | |
录取批次 | 文科 | 理科 | |
一本 | 337 | 336 | |
二本 | 281 | 285 | |
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 550 | 505 | |
二本 | 486 | 432 | |
专科 | 200 | 200 | |
录取批次 | 不分 | 文理 | |
一段 | 588 | 588 | |
二段 | 490 | 490 | |
三段 | 344 | 344 | |
福建 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 551 | 490 | |
二本 | 446 | 378 | |
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 463 | |
二本 | 498 | 432 | |
三本 | 418 | 352 | |
专科 | 200 | 200 | |
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 500 | 467 | |
二本 | 372 | 341 | |
专科 | 200 | 200 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 475 | 403 | |
二本 | 424 | 365 | |
三本 | 377 | 334 | |
专科 | 200 | 200 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 518 | 474 | |
二本 | 467 | 425 | |
三本 | 345 | 332 | |
专科 | 160 | 160 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 502 | 483 | |
二本 | 456 | 436 | |
三本 | 380 | 370 | |
专科 | 180 | 180 | |
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 530 | |
二本 | 490 | 430 | |
专科 | 200 | 200 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 484 | |
二本 | 477 | 379 | |
专科 | 200 | 200 | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 460 | 445 | |
二本 | 355 | 335 | |
专科 | 169 | 213 | |
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 553 | 546 | |
二本 | 492 | 458 | |
专科 | 190 | 180 | |
辽宁 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
专科 | 180 | 180 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 542 | 533 | |
二本 | 432 | 405 | |
三本 | 316 | 283 | |
黑 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 472 | |
二本 | 406 | 353 |
二,专科院校有没有读的需要?
#p#副标题#e#
朝钱看的话,本科学历比大专学历好,大专学历比高中学历好,这是功利主义者的维度。而我更偏向于朝前看,因为再差的教育也远远胜过于年纪轻轻不读书!没有钱对于孩子来说是少吃几斤肉的问题,而不读书会要了你的灵魂!下面是我和这位姑娘后面的对话,我其实很生气,生气姑娘父母的不负责任和姑娘自己的自我放弃。
现实来看,大专确实没什么用,随便找一个招聘广告,国企基本上是要和毕业的,其他工作稍微有点含量的至少要本科以上,大专这块敲门砖已经越来越小了。毕竟,大学生已经烂大街了嘛。在这个浮躁且利字当头的社会,事情的出发点都能与钱和权对应。曾经有个故事是这么说的:晚饭时间,一家人坐在一起闲聊。小侄女说:今天老师问我们以后的梦想是什么,我说我要当医生。一听这话,旁边的爸爸笑了,我女儿真不错,医生工资高。妈妈说医生受人尊敬。奶奶说医生还可以赚外快。爷爷说医生好嫁人,较后小侄女说:医生不是治病救人的吗?
其实说到较后,我认为如果你没有考上太好的本科大学,又不愿意去复读,那专科学校还是有需要去读的,虽然学历没有本科好,但是如何发展全靠你自身的努力,就算去了本科,你不努力,较后还不如专科大学出来的人。